<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pagico > 帮助与支持 > 在线教程</title>
	<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 05:07:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>有了 TagExploré 功能，忘掉文件夹！</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e6%9c%89%e4%ba%86-tagexplore-%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%8c%e5%bf%98%e6%8e%89%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e6%9c%89%e4%ba%86-tagexplore-%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%8c%e5%bf%98%e6%8e%89%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 05:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.Sharp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e6%9c%89%e4%ba%86-tagexplore-%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%8c%e5%bf%98%e6%8e%89%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%ef%bc%81.html</guid>
		<description><![CDATA[用户再也不必向我们抱怨“Pagico里不可以建立多层文件夹”了：有了TagExploré功能，您就可以用树形结构浏览您的所有标签和内容——Pagico基于您的标签自动生成无限深度的树形结构。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e6%9c%89%e4%ba%86-tagexplore-%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%8c%e5%bf%98%e6%8e%89%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%ef%bc%81.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>认识一下“智能文件夹”</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e8%ae%a4%e8%af%86%e4%b8%80%e4%b8%8b%e2%80%9c%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e8%ae%a4%e8%af%86%e4%b8%80%e4%b8%8b%e2%80%9c%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.Sharp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e8%ae%a4%e8%af%86%e4%b8%80%e4%b8%8b%e2%80%9c%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[如果您经常使用苹果电脑，那么您一定不会对“智能文件夹”感到陌生（它就像iTunes中的智能歌曲列表）。
本文主要介绍如何使用“智能文件夹”来帮助您快速整理数据。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e8%ae%a4%e8%af%86%e4%b8%80%e4%b8%8b%e2%80%9c%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%e2%80%9d.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagico帮您将想法变为现实</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/pagico%e5%b8%ae%e6%82%a8%e5%b0%86%e6%83%b3%e6%b3%95%e5%8f%98%e4%b8%ba%e7%8e%b0%e5%ae%9e.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/pagico%e5%b8%ae%e6%82%a8%e5%b0%86%e6%83%b3%e6%b3%95%e5%8f%98%e4%b8%ba%e7%8e%b0%e5%ae%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/pagico%e5%b8%ae%e6%82%a8%e5%b0%86%e6%83%b3%e6%b3%95%e5%8f%98%e4%b8%ba%e7%8e%b0%e5%ae%9e.html</guid>
		<description><![CDATA[随着信息技术的快速发展，各类信息不断涌入您的大脑。您的想法越来越多。可是哪些对您有帮助？哪些与您无关？哪些是您必须做的？哪些是您一定不能去做的？太多的问题需要您去解答。Pagico可以帮助您整理您的想法并制定一个条理清晰的清单。有了清晰的思路，您就可以轻松做出抉择并将您的想法一一变成现实。
本文为您介绍如何使用Pagico来整理您的想法和完成您的工作。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/pagico%e5%b8%ae%e6%82%a8%e5%b0%86%e6%83%b3%e6%b3%95%e5%8f%98%e4%b8%ba%e7%8e%b0%e5%ae%9e.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>使用Pagico管理您的学生信息</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%bf%a1%e6%81%af.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%bf%a1%e6%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 07:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%bf%a1%e6%81%af.html</guid>
		<description><![CDATA[作为一位教授，除了大量的科研工作外，您还需要教学以及指导您的学生。有时您可能需要同时指导若干学生的论文或作业。Pagico可以帮助您管理您的学生信息。您就可以针对您记录下的不同的学生的进度来制定不同的教学方案了。
本文着重向您介绍如何使用Pagico来跟进学生的论文（或试验，作业等）进展。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%bf%a1%e6%81%af.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>使用Pagico管理您的客户关系</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af.html</guid>
		<description><![CDATA[随着经济的发展，人们越来越认识到客户关系的重要性。管理好您的客户信息以及处理好与客户之间的关系可以使您在同行中更具竞争力。Pagico为您量身打造了“活动记录”这一功能。从此您不再需要那些厚重的通讯录和笔记本，Pagico为您轻松管理客户信息，跟进商务活动。
本文将为您展现Pagico强大而灵活的客户管理功能。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>在您的日历程序中浏览Pagico日程</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%9c%a8ical%e5%85%bc%e5%ae%b9%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%8e%86%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%b8%ad%e6%9f%a5%e7%9c%8bpagico%e6%97%a5%e7%a8%8b.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%9c%a8ical%e5%85%bc%e5%ae%b9%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%8e%86%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%b8%ad%e6%9f%a5%e7%9c%8bpagico%e6%97%a5%e7%a8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 03:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e5%9c%a8ical%e5%85%bc%e5%ae%b9%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%8e%86%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%b8%ad%e6%9f%a5%e7%9c%8bpagico%e6%97%a5%e7%a8%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[如果您平时常用日历程序来安排您的日程，那么您一定要阅读本文。
本文将为您介绍如何在您的日历程序中同步地浏览您在 Pagico 中的所有日程信息（包括待办事项以及您联系人的活动记录）。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%9c%a8ical%e5%85%bc%e5%ae%b9%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%8e%86%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%b8%ad%e6%9f%a5%e7%9c%8bpagico%e6%97%a5%e7%a8%8b.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>使用Pagico制作有用又有趣的列表</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e5%88%b6%e4%bd%9c%e6%9c%89%e7%94%a8%e5%8f%88%e6%9c%89%e8%b6%a3%e7%9a%84%e5%88%97%e8%a1%a8.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e5%88%b6%e4%bd%9c%e6%9c%89%e7%94%a8%e5%8f%88%e6%9c%89%e8%b6%a3%e7%9a%84%e5%88%97%e8%a1%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 02:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e5%88%b6%e4%bd%9c%e6%9c%89%e7%94%a8%e5%8f%88%e6%9c%89%e8%b6%a3%e7%9a%84%e5%88%97%e8%a1%a8.html</guid>
		<description><![CDATA[列表一直被人们认为是很有效的整理数据的方式。然而过于单一的列表方式往往又让人们又爱又恨。现在有了Pagico，您可以轻松的制作各种有趣的列表，给您的工作和生活带去便捷和快乐。您可以使用Pagico制作各种清单，如食品，商品等，还可以用来记录您借入借出的物品。同时您可以设定每个列表项目的状态，如完成／未完成等。
本文为您介绍几种制作高效列表的方式。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e4%bd%bf%e7%94%a8pagico%e5%88%b6%e4%bd%9c%e6%9c%89%e7%94%a8%e5%8f%88%e6%9c%89%e8%b6%a3%e7%9a%84%e5%88%97%e8%a1%a8.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>巧用智能超链接</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%b7%a7%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%b6%85%e9%93%be%e6%8e%a5.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%b7%a7%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%b6%85%e9%93%be%e6%8e%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 02:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e5%b7%a7%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%b6%85%e9%93%be%e6%8e%a5.html</guid>
		<description><![CDATA[Pagico拥有强大的“智能超链接”功能，帮助您将所有相关的信息联系在一起。从此您不必再为频繁的在资料或联系人中跳转而感到麻烦了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%b7%a7%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%b6%85%e9%93%be%e6%8e%a5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用页面锁中的“密码暗示”</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e9%94%81%e4%b8%ad%e7%9a%84%e2%80%9c%e5%af%86%e7%a0%81%e6%9a%97%e7%a4%ba%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e9%94%81%e4%b8%ad%e7%9a%84%e2%80%9c%e5%af%86%e7%a0%81%e6%9a%97%e7%a4%ba%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e9%94%81%e4%b8%ad%e7%9a%84%e2%80%9c%e5%af%86%e7%a0%81%e6%9a%97%e7%a4%ba%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[Pagico 允许您给主题加设密码保护。但是您如何能记住这么多不同的密码呢？
本文将介绍 Pagico 中独有的密码暗示功能如何帮助您“不”忘记密码，而不是传统意义的“找回密码”。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e9%94%81%e4%b8%ad%e7%9a%84%e2%80%9c%e5%af%86%e7%a0%81%e6%9a%97%e7%a4%ba%e2%80%9d.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagico 快速入门</title>
		<link>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/pagico-%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%85%a5%e9%97%a8.html</link>
		<comments>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/pagico-%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%85%a5%e9%97%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuqian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagico.com/cn/Support/Tutorials/pagico-%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%85%a5%e9%97%a8.html</guid>
		<description><![CDATA[如果您刚刚接触 Pagico，那么本文就是为您准备的。
本文简要介绍了 Pagico 的基本结构和功能，以及您如何能最快地将 Pagico 融入到您的工作和生活中。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagico.com/cn/support/tutorials/pagico-%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%85%a5%e9%97%a8.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
